Team & Events Calendar
| Saturday 03 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Team Practice | 09:00 - 10:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| Team Practice | 09:00 - 10:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Team Practice | 09:00 - 10:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Team Practice | 09:00 - 10:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Disability Tennis | 13:00 - 14:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Walking Tennis | 11:00 - 13:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 7, Tennis 8 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Team Practice | 09:00 - 10:30 | Tennis 7, Tennis 8, Tennis 9 |
