Team & Events Calendar
| Monday 26 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Disability Tennis | 13:00 - 14:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Walking Tennis | 11:00 - 13:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 7, Tennis 8 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:00 - 15:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
